- Trang chủ
- Soi Cầu bạch thủ
soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 04/12/2025
| Đầu 0 | 012 lần | 051 lần | 061 lần | 083 lần | ||||||
| Đầu 1 | 111 lần | 122 lần | 131 lần | 161 lần | ||||||
| Đầu 2 | 201 lần | 211 lần | 221 lần | 231 lần | 242 lần | 251 lần | 282 lần | 291 lần | ||
| Đầu 3 | 313 lần | 341 lần | 351 lần | 362 lần | 372 lần | 391 lần | ||||
| Đầu 4 | 413 lần | 431 lần | 452 lần | 462 lần | 481 lần | |||||
| Đầu 5 | 541 lần | 561 lần | 581 lần | |||||||
| Đầu 6 | 611 lần | 631 lần | 651 lần | 691 lần | ||||||
| Đầu 7 | 711 lần | 721 lần | 731 lần | |||||||
| Đầu 8 | 881 lần | |||||||||
| Đầu 9 | 913 lần | 921 lần | 951 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 04/12/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1:, Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 04/12/2025
| ĐB | 11729 |
| G.1 | 34336 |
| G.2 | 3682335651 |
| G.3 | 044992458539481321929013532965 |
| G.4 | 3347037692055326 |
| G.5 | 823426053541789917651510 |
| G.6 | 770428511 |
| G.7 | 12376167 |
Loto : 29, 36, 23, 51, 99, 85, 81, 92, 35, 65, 47, 76, 05, 26, 34, 05, 41, 99, 65, 10, 70, 28, 11, 12, 37, 61, 67
XSMB Thứ 4, 03/12/2025
| ĐB | 34038 |
| G.1 | 68312 |
| G.2 | 0056928566 |
| G.3 | 040386656035264010185684184532 |
| G.4 | 8002052753470216 |
| G.5 | 075291413429464253649224 |
| G.6 | 454637093 |
| G.7 | 17443524 |
Loto : 38, 12, 69, 66, 38, 60, 64, 18, 41, 32, 02, 27, 47, 16, 52, 41, 29, 42, 64, 24, 54, 37, 93, 17, 44, 35, 24
XSMB Thứ 3, 02/12/2025
| ĐB | 90986 |
| G.1 | 54175 |
| G.2 | 6986014772 |
| G.3 | 662731357143151335095422596687 |
| G.4 | 5191012824149885 |
| G.5 | 297007519928504456066032 |
| G.6 | 611124619 |
| G.7 | 61833981 |
Loto : 86, 75, 60, 72, 73, 71, 51, 09, 25, 87, 91, 28, 14, 85, 70, 51, 28, 44, 06, 32, 11, 24, 19, 61, 83, 39, 81
XSMB Thứ 2, 01/12/2025
| ĐB | 13312 |
| G.1 | 07492 |
| G.2 | 3069155715 |
| G.3 | 778849213546578645727721462729 |
| G.4 | 6543576491278464 |
| G.5 | 478432630491359885296306 |
| G.6 | 481960637 |
| G.7 | 59162292 |
Loto : 12, 92, 91, 15, 84, 35, 78, 72, 14, 29, 43, 64, 27, 64, 84, 63, 91, 98, 29, 06, 81, 60, 37, 59, 16, 22, 92
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung