- Trang chủ
- Xổ số Power 6/55
Kết quả xổ số Power 6/55 - KQXS Power 6/55
Xổ Số Power 655 Thứ Ba 27-01-2026
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,390,740,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
19,472,606,400 đồng
Kỳ quay thưởng: 01300
13 22 32 42 53 54 29
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 38,390,740,500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 19,472,606,400 | |
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 730 | 500,000 | |
| Giải ba | 16,035 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Bảy 24/01/2026
Kỳ quay thưởng: 01299
14 24 25 30 35 53 18
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 35,167,297,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 19,114,446,050 | |
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 687 | 500,000 | |
| Giải ba | 14,610 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Ba 20/01/2026
Kỳ quay thưởng: 01297
04 20 26 28 37 41 32
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 1 | 257,134,188,450 | |
| Jackpot 2 | 0 | 18,540,301,900 | |
| Giải nhất | 32 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 2,622 | 500,000 | |
| Giải ba | 56,672 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Bảy 17/01/2026
Kỳ quay thưởng: 01296
14 21 23 25 46 48 54
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 241,138,005,600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 16,762,948,250 | |
| Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,911 | 500,000 | |
| Giải ba | 40,478 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Năm 15/01/2026
Kỳ quay thưởng: 01295
13 21 31 34 48 55 27
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 226,463,116,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 15,132,405,000 | |
| Giải nhất | 61 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 2,583 | 500,000 | |
| Giải ba | 46,278 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Ba 13/01/2026
Kỳ quay thưởng: 01294
03 12 25 51 52 55 43
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 213,555,593,550 | |
| Jackpot 2 | 0 | 13,698,235,800 | |
| Giải nhất | 44 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 2,570 | 500,000 | |
| Giải ba | 50,180 | 50,000 |
Xem thêm
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
- 1. Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
- 2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) | Tỷ lệ trả thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
| Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt | 03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
| Giải Nhất | Trùng 5 bộ số | 40.000.000 | 3,97% |
| Giải Nhì | Trùng 4 bộ số | 500.000 | 3,04% |
| Giải Ba | Trùng 3 bộ số | 50.000 | 6,36% |
| Tổng | 55,00% | ||
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung