XSMN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 98 | 47 |
| G.7 | 616 | 581 | 169 |
| G.6 | 2105 0007 1797 | 9076 2509 5374 | 0415 7610 9905 |
| G.5 | 5640 | 8203 | 7113 |
| G.4 | 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 | 52472 67062 77819 45346 26013 92814 83903 | 29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 |
| G.3 | 82950 51229 | 91022 30086 | 85840 88415 |
| G.2 | 97467 | 20258 | 04754 |
| G.1 | 66382 | 20779 | 12135 |
| ĐB | 285122 | 105318 | 290235 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 23 | 72 |
| G.7 | 915 | 143 | 164 |
| G.6 | 6346 8410 5966 | 1541 3827 3404 | 1914 4646 5741 |
| G.5 | 6470 | 9335 | 1128 |
| G.4 | 87653 44220 90160 84635 22327 70456 65184 | 93556 08258 11159 53475 02013 89027 39250 | 88290 07836 40002 95619 00794 40451 35916 |
| G.3 | 07992 37149 | 05886 29815 | 02583 42313 |
| G.2 | 37831 | 36666 | 46326 |
| G.1 | 96129 | 15096 | 13749 |
| ĐB | 897210 | 832106 | 621690 |
SXMN - So xo mien Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 72 | 93 | 31 |
| G.7 | 065 | 836 | 997 | 161 |
| G.6 | 5693 1685 8492 | 1329 9573 9041 | 5513 3290 5383 | 5020 9566 2168 |
| G.5 | 3617 | 1275 | 3554 | 9174 |
| G.4 | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 | 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 |
| G.3 | 94357 13753 | 09192 71061 | 79541 35356 | 49615 09014 |
| G.2 | 87108 | 12591 | 39712 | 36381 |
| G.1 | 64203 | 21526 | 92622 | 52463 |
| ĐB | 122619 | 906914 | 715384 | 185837 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 90 | 46 |
| G.7 | 997 | 739 | 726 |
| G.6 | 6122 0460 4684 | 3118 9966 1361 | 5123 2491 8817 |
| G.5 | 4759 | 8986 | 2299 |
| G.4 | 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 | 08086 80938 84480 28936 24407 42009 81130 | 83686 91404 20617 41654 13128 23825 36442 |
| G.3 | 27376 12955 | 26473 31469 | 31222 03498 |
| G.2 | 45514 | 26043 | 36921 |
| G.1 | 20808 | 73137 | 07257 |
| ĐB | 363193 | 805696 | 235477 |
SSMN - KQXS Miền Nam
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 27 | 43 |
| G.7 | 600 | 616 | 286 |
| G.6 | 4022 5581 3883 | 2740 6119 0825 | 7923 0490 8308 |
| G.5 | 7382 | 6109 | 4696 |
| G.4 | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 | 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 |
| G.3 | 24601 95219 | 38438 83307 | 60502 07369 |
| G.2 | 04433 | 81579 | 83006 |
| G.1 | 79507 | 17088 | 74585 |
| ĐB | 146616 | 423392 | 491238 |
XSKTMN - XSKT miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 63 | 54 |
| G.7 | 613 | 700 | 990 |
| G.6 | 6331 0365 7746 | 3235 5311 5008 | 4905 8177 6940 |
| G.5 | 3716 | 4582 | 9143 |
| G.4 | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 |
| G.3 | 40693 98509 | 21680 24154 | 61433 23332 |
| G.2 | 31521 | 65744 | 97278 |
| G.1 | 07798 | 97931 | 99075 |
| ĐB | 910292 | 364957 | 712879 |
KQSXMN - SX miền Nam
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 08 | 06 |
| G.7 | 717 | 476 | 767 |
| G.6 | 7622 2093 9358 | 6827 7757 4478 | 6676 3098 0870 |
| G.5 | 9172 | 5703 | 8847 |
| G.4 | 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334 | 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564 | 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 |
| G.3 | 33559 63705 | 65776 80784 | 61203 85959 |
| G.2 | 84571 | 14299 | 12905 |
| G.1 | 68673 | 00864 | 62201 |
| ĐB | 910547 | 556701 | 378018 |
XSNM - Xổ số kiến thiết miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 93 | 75 |
| G.7 | 439 | 954 | 729 |
| G.6 | 3795 5987 8271 | 1537 1653 6829 | 6535 7902 6632 |
| G.5 | 2460 | 5163 | 2858 |
| G.4 | 43034 48552 73454 20955 26652 81877 76095 | 50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778 | 65589 85631 33309 98684 70188 00236 16185 |
| G.3 | 93185 70100 | 55193 19092 | 36481 03452 |
| G.2 | 77229 | 25502 | 43729 |
| G.1 | 92526 | 55722 | 61479 |
| ĐB | 925261 | 400162 | 841122 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam:
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Đài Miền Nam
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!
