XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 3
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 27-01-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 22 | 49 |
| G.7 | 695 | 886 | 329 |
| G.6 | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 | 8292 8943 0723 |
| G.5 | 0294 | 3233 | 4452 |
| G.4 | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G.3 | 67624 01653 | 72387 26942 | 62120 21485 |
| G.2 | 45533 | 26370 | 45770 |
| G.1 | 75394 | 04227 | 35099 |
| ĐB | 999081 | 319678 | 195045 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 20-01-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 11 | 21 |
| G.7 | 308 | 421 | 433 |
| G.6 | 3185 4987 0971 | 9266 6311 8860 | 2475 5208 0627 |
| G.5 | 7647 | 5027 | 5224 |
| G.4 | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 | 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| G.3 | 65890 98272 | 02258 38499 | 45418 90546 |
| G.2 | 35638 | 27620 | 91483 |
| G.1 | 70044 | 58157 | 70893 |
| ĐB | 300409 | 305017 | 787820 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 13-01-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 18 | 21 |
| G.7 | 957 | 791 | 283 |
| G.6 | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 | 1227 3793 0569 |
| G.5 | 5433 | 8391 | 9363 |
| G.4 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G.3 | 14059 34014 | 68954 26106 | 09775 59102 |
| G.2 | 17567 | 59116 | 75758 |
| G.1 | 95355 | 61803 | 42354 |
| ĐB | 668726 | 833192 | 075394 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 06-01-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 58 | 53 |
| G.7 | 897 | 532 | 271 |
| G.6 | 7771 3052 8263 | 3154 0681 8741 | 5814 9208 0901 |
| G.5 | 3622 | 8152 | 2372 |
| G.4 | 84483 00064 51692 67782 52657 19320 12605 | 33920 93658 14897 36503 12801 56167 53413 | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 |
| G.3 | 46868 83393 | 15602 21086 | 24417 60170 |
| G.2 | 40125 | 59015 | 83599 |
| G.1 | 42970 | 17204 | 70180 |
| ĐB | 704531 | 905728 | 417304 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 30-12-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 20 | 30 |
| G.7 | 896 | 716 | 889 |
| G.6 | 2833 9752 8819 | 8781 5960 2454 | 6695 1433 7579 |
| G.5 | 9328 | 8905 | 8801 |
| G.4 | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 | 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| G.3 | 04631 50586 | 49647 01682 | 95689 46115 |
| G.2 | 15855 | 87183 | 27383 |
| G.1 | 64364 | 24314 | 38337 |
| ĐB | 131861 | 039926 | 292496 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 23-12-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 71 | 65 |
| G.7 | 079 | 247 | 477 |
| G.6 | 4442 4465 3282 | 6496 6472 3153 | 5887 2570 1946 |
| G.5 | 2001 | 6332 | 0811 |
| G.4 | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 | 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| G.3 | 33183 25226 | 43692 02713 | 53620 56516 |
| G.2 | 06357 | 86213 | 54077 |
| G.1 | 86497 | 72271 | 44034 |
| ĐB | 592361 | 267673 | 716812 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 16-12-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 10 | 63 |
| G.7 | 363 | 681 | 562 |
| G.6 | 6064 9031 7094 | 2263 0885 8893 | 5557 3141 5796 |
| G.5 | 5690 | 9360 | 7410 |
| G.4 | 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 | 73062 75873 33616 49065 38653 06668 89042 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| G.3 | 99427 03661 | 31968 76847 | 16339 93945 |
| G.2 | 76082 | 55956 | 91855 |
| G.1 | 54914 | 81150 | 99757 |
| ĐB | 001628 | 179987 | 824535 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 09-12-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 98 | 55 |
| G.7 | 454 | 536 | 183 |
| G.6 | 2022 6053 3533 | 7325 9590 1251 | 5367 6560 7334 |
| G.5 | 4661 | 6328 | 0162 |
| G.4 | 80913 38907 26387 67954 66624 48629 57046 | 85030 84161 74351 74252 70990 28847 15700 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| G.3 | 88956 41090 | 96313 70513 | 32723 36163 |
| G.2 | 19021 | 18343 | 50302 |
| G.1 | 66629 | 21445 | 02302 |
| ĐB | 257886 | 000248 | 086267 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 02-12-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 92 | 40 |
| G.7 | 736 | 323 | 366 |
| G.6 | 6466 5584 3575 | 1803 8966 5461 | 5165 3629 3999 |
| G.5 | 1243 | 9794 | 0273 |
| G.4 | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| G.3 | 09355 11568 | 41059 76445 | 61207 85738 |
| G.2 | 89334 | 82551 | 67344 |
| G.1 | 08294 | 77648 | 67554 |
| ĐB | 419478 | 259197 | 501721 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 25-11-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 75 | 80 |
| G.7 | 845 | 894 | 407 |
| G.6 | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| G.5 | 9891 | 4639 | 9598 |
| G.4 | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| G.3 | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| G.2 | 28662 | 90120 | 00029 |
| G.1 | 18227 | 14093 | 75783 |
| ĐB | 878960 | 017030 | 525400 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Thêm
