XSMT - Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - KQXSMT
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 36 |
| G.7 | 137 | 674 |
| G.6 | 3955 4504 4931 | 2831 9542 5417 |
| G.5 | 4233 | 9594 |
| G.4 | 15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 | 99770 29817 67592 80657 88873 60298 09084 |
| G.3 | 47281 18143 | 08643 79054 |
| G.2 | 94955 | 87093 |
| G.1 | 98313 | 75966 |
| ĐB | 610770 | 339761 |
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 52 | 31 |
| G.7 | 390 | 627 | 613 |
| G.6 | 7984 8651 4941 | 3585 6270 4861 | 6853 4100 8144 |
| G.5 | 2833 | 8171 | 5271 |
| G.4 | 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 | 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 |
| G.3 | 70829 67954 | 14693 98939 | 64388 26609 |
| G.2 | 96426 | 98657 | 60858 |
| G.1 | 23860 | 74137 | 37212 |
| ĐB | 309580 | 645395 | 028536 |
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 82 | 40 |
| G.7 | 771 | 369 | 697 |
| G.6 | 0314 5674 4561 | 8186 5142 6767 | 8275 2735 7230 |
| G.5 | 1739 | 5077 | 6783 |
| G.4 | 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142 | 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948 | 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 |
| G.3 | 65649 11585 | 74085 35643 | 00974 52562 |
| G.2 | 18514 | 18493 | 87827 |
| G.1 | 24884 | 68094 | 40198 |
| ĐB | 061809 | 700077 | 861228 |
XSKT MT - SX mien Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 82 |
| G.7 | 316 | 790 |
| G.6 | 1390 4556 6261 | 2070 0454 6709 |
| G.5 | 3026 | 7687 |
| G.4 | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| G.3 | 51811 20208 | 60748 12396 |
| G.2 | 57096 | 89951 |
| G.1 | 20090 | 31014 |
| ĐB | 417965 | 200088 |
SXMTR - So xo mien Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 66 | 21 |
| G.7 | 089 | 167 | 771 |
| G.6 | 5450 5156 5680 | 5060 7071 3964 | 1057 5157 4511 |
| G.5 | 0361 | 9383 | 3473 |
| G.4 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 |
| G.3 | 47466 01602 | 62856 15081 | 95425 24082 |
| G.2 | 01199 | 05482 | 85371 |
| G.1 | 01062 | 40440 | 88231 |
| ĐB | 752515 | 362449 | 661167 |
KQSX MT - KQXS miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 05 | 78 |
| G.7 | 554 | 217 |
| G.6 | 4411 6387 6458 | 0631 3069 2118 |
| G.5 | 6539 | 6592 |
| G.4 | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 |
| G.3 | 43071 88640 | 32276 56291 |
| G.2 | 33220 | 32147 |
| G.1 | 08966 | 07985 |
| ĐB | 446670 | 087038 |
XSMTR - XS miền Trung
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 08 |
| G.7 | 733 | 057 |
| G.6 | 1206 5448 4900 | 2732 6016 3810 |
| G.5 | 2886 | 9996 |
| G.4 | 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 | 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 |
| G.3 | 88804 32394 | 32633 00654 |
| G.2 | 20698 | 86680 |
| G.1 | 92051 | 25090 |
| ĐB | 397486 | 275897 |
Xổ số kiến thiết miền Trung
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 27 |
| G.7 | 003 | 400 |
| G.6 | 7392 7415 9428 | 7538 4254 1904 |
| G.5 | 2667 | 9078 |
| G.4 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 |
| G.3 | 71841 76614 | 12968 85605 |
| G.2 | 45331 | 51067 |
| G.1 | 29551 | 92655 |
| ĐB | 988145 | 744184 |
Xem Thêm
XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay các tỉnh XSKT Miền Trung.
Lịch quay mở thưởng xổ số miền Trung :
- Thứ 2: đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Thứ 3: đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Thứ 4: đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ 5: đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
- Thứ 6: đài Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7: đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông.
- Chủ nhật: đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế
Cơ cấu giải xổ số Miền Trung:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 2 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 7 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 10 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 30 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 100 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 1000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
