- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 15/06/2026
| Đầu 0 | 00 6 lần | 01 4 lần | 02 1 lần | 04 2 lần | 05 4 lần | 07 1 lần | 08 4 lần | 09 6 lần | ||
| Đầu 1 | 10 7 lần | 11 3 lần | 12 6 lần | 13 2 lần | 14 1 lần | 15 6 lần | 16 7 lần | 17 11 lần | 18 4 lần | 19 5 lần |
| Đầu 2 | 20 3 lần | 25 2 lần | 26 1 lần | 28 1 lần | 29 2 lần | |||||
| Đầu 3 | 30 4 lần | 31 4 lần | 34 2 lần | 35 4 lần | 36 1 lần | 38 7 lần | 39 6 lần | |||
| Đầu 4 | 40 2 lần | 41 3 lần | 42 3 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 46 5 lần | 47 4 lần | 48 1 lần | 49 2 lần |
| Đầu 5 | 50 6 lần | 51 2 lần | 52 2 lần | 54 1 lần | 55 4 lần | 56 2 lần | 57 5 lần | 58 3 lần | 59 3 lần | |
| Đầu 6 | 60 4 lần | 61 1 lần | 65 2 lần | 68 1 lần | 69 3 lần | |||||
| Đầu 7 | 70 9 lần | 71 4 lần | 74 2 lần | 75 5 lần | 78 3 lần | 79 6 lần | ||||
| Đầu 8 | 80 7 lần | 81 6 lần | 82 7 lần | 83 2 lần | 84 3 lần | 85 5 lần | 86 10 lần | 87 12 lần | 88 5 lần | 89 7 lần |
| Đầu 9 | 90 3 lần | 92 5 lần | 94 1 lần | 95 3 lần | 96 4 lần | 97 9 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 15/06/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 15/06/2026
| ĐB | 71680 |
| G.1 | 62845 |
| G.2 | 66605 34138 |
| G.3 | 77489 01083 72269 88174 69623 43631 |
| G.4 | 1167 8613 8192 9024 |
| G.5 | 8441 9252 6691 7536 9217 5638 |
| G.6 | 774 907 243 |
| G.7 | 62 86 27 00 |
Loto : 80, 45, 05, 38, 89, 83, 69, 74, 23, 31, 67, 13, 92, 24, 41, 52, 91, 36, 17, 38, 74, 07, 43, 62, 86, 27, 00
XSMB Chủ Nhật, 14/06/2026
| ĐB | 63000 |
| G.1 | 45171 |
| G.2 | 00085 82483 |
| G.3 | 84939 85470 55445 27413 94402 54507 |
| G.4 | 5312 6012 9379 3924 |
| G.5 | 3000 3137 5537 8306 4500 1174 |
| G.6 | 169 931 202 |
| G.7 | 48 99 69 38 |
Loto : 00, 71, 85, 83, 39, 70, 45, 13, 02, 07, 12, 12, 79, 24, 00, 37, 37, 06, 00, 74, 69, 31, 02, 48, 99, 69, 38
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung