- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 28/01/2026
| Đầu 0 | 02 6 lần | 03 4 lần | 04 1 lần | 07 5 lần | 08 2 lần | 09 4 lần | ||||
| Đầu 1 | 10 3 lần | 12 3 lần | 13 6 lần | 14 4 lần | 15 4 lần | 16 2 lần | 17 7 lần | 18 6 lần | 19 5 lần | |
| Đầu 2 | 20 1 lần | 22 6 lần | 23 6 lần | 24 4 lần | 25 5 lần | 26 3 lần | 27 8 lần | 28 5 lần | 29 3 lần | |
| Đầu 3 | 30 7 lần | 31 3 lần | 32 8 lần | 33 13 lần | 34 9 lần | 35 5 lần | 36 1 lần | 37 11 lần | 38 9 lần | 39 11 lần |
| Đầu 4 | 40 5 lần | 41 3 lần | 42 7 lần | 43 5 lần | 44 2 lần | 45 4 lần | 46 2 lần | 47 5 lần | 48 4 lần | 49 4 lần |
| Đầu 5 | 50 5 lần | 51 1 lần | 52 8 lần | 53 6 lần | 54 3 lần | 55 5 lần | 57 8 lần | 58 3 lần | 59 2 lần | |
| Đầu 6 | 60 4 lần | 61 2 lần | 62 3 lần | 63 8 lần | 64 4 lần | 65 2 lần | 66 4 lần | 67 4 lần | 68 4 lần | 69 7 lần |
| Đầu 7 | 70 1 lần | 71 2 lần | 72 9 lần | 73 8 lần | 74 5 lần | 75 4 lần | 77 7 lần | 78 4 lần | 79 9 lần | |
| Đầu 8 | 80 6 lần | 81 2 lần | 82 7 lần | 83 3 lần | 84 2 lần | 85 5 lần | 87 6 lần | 88 4 lần | 89 1 lần | |
| Đầu 9 | 90 6 lần | 91 3 lần | 92 6 lần | 93 8 lần | 94 4 lần | 95 2 lần | 96 2 lần | 97 4 lần | 98 2 lần | 99 7 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 28/01/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 28/01/2026
| ĐB | 24121 |
| G.1 | 96394 |
| G.2 | 18979 53028 |
| G.3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| G.4 | 3309 9602 5037 3432 |
| G.5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| G.6 | 801 295 993 |
| G.7 | 76 47 21 77 |
Loto : 21, 94, 79, 28, 51, 89, 57, 75, 24, 33, 09, 02, 37, 32, 40, 39, 50, 04, 69, 78, 01, 95, 93, 76, 47, 21, 77
XSMB Thứ 3, 27/01/2026
| ĐB | 39380 |
| G.1 | 69281 |
| G.2 | 70859 75870 |
| G.3 | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 |
| G.4 | 0741 2920 6534 9310 |
| G.5 | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 |
| G.6 | 733 014 672 |
| G.7 | 22 20 16 61 |
Loto : 80, 81, 59, 70, 22, 19, 62, 20, 31, 29, 41, 20, 34, 10, 22, 43, 92, 30, 62, 29, 33, 14, 72, 22, 20, 16, 61
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung