- Trang chủ
- Cầu loto
soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 12 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 30/04/2026
| Đầu 0 | 00 7 lần | 01 4 lần | 02 5 lần | 03 7 lần | 04 3 lần | 05 3 lần | 06 1 lần | 07 2 lần | 08 2 lần | 09 5 lần |
| Đầu 1 | 10 2 lần | 11 1 lần | 12 1 lần | 13 3 lần | 14 4 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | 17 5 lần | 18 1 lần | 19 2 lần |
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 22 3 lần | 23 1 lần | 24 5 lần | 26 4 lần | 27 4 lần | 28 1 lần | 29 7 lần | |
| Đầu 3 | 30 4 lần | 31 2 lần | 32 1 lần | 33 2 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 6 lần | 37 1 lần | 38 2 lần | 39 7 lần |
| Đầu 4 | 40 5 lần | 41 3 lần | 42 4 lần | 43 2 lần | 44 3 lần | 45 5 lần | 46 3 lần | 47 2 lần | 48 2 lần | 49 4 lần |
| Đầu 5 | 50 6 lần | 51 5 lần | 52 5 lần | 53 10 lần | 54 9 lần | 55 5 lần | 56 5 lần | 57 6 lần | 58 5 lần | 59 9 lần |
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 2 lần | 62 1 lần | 63 4 lần | 64 6 lần | 65 3 lần | 66 4 lần | 67 1 lần | 68 2 lần | 69 5 lần |
| Đầu 7 | 70 8 lần | 71 4 lần | 72 6 lần | 73 6 lần | 74 7 lần | 75 7 lần | 76 5 lần | 77 3 lần | 78 4 lần | 79 7 lần |
| Đầu 8 | 80 2 lần | 81 2 lần | 82 2 lần | 83 1 lần | 84 5 lần | 85 2 lần | 86 3 lần | 87 1 lần | 88 2 lần | 89 5 lần |
| Đầu 9 | 90 6 lần | 91 3 lần | 92 2 lần | 93 7 lần | 94 9 lần | 95 4 lần | 96 1 lần | 98 3 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 30/04/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 30/04/2026
| ĐB | 82075 |
| G.1 | 36057 |
| G.2 | 15774 56957 |
| G.3 | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 |
| G.4 | 8296 0013 0284 2330 |
| G.5 | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 |
| G.6 | 006 621 473 |
| G.7 | 30 19 98 74 |
Loto : 75, 57, 74, 57, 92, 25, 56, 79, 83, 57, 96, 13, 84, 30, 54, 99, 97, 30, 51, 44, 06, 21, 73, 30, 19, 98, 74
XSMB Thứ 4, 29/04/2026
| ĐB | 86569 |
| G.1 | 66320 |
| G.2 | 56144 85128 |
| G.3 | 28242 61475 96836 01666 86733 63941 |
| G.4 | 7387 2584 9839 4387 |
| G.5 | 9817 9050 0924 7760 6055 4148 |
| G.6 | 277 058 312 |
| G.7 | 72 46 69 18 |
Loto : 69, 20, 44, 28, 42, 75, 36, 66, 33, 41, 87, 84, 39, 87, 17, 50, 24, 60, 55, 48, 77, 58, 12, 72, 46, 69, 18
XSMB Thứ 3, 28/04/2026
| ĐB | 45254 |
| G.1 | 05638 |
| G.2 | 40244 18921 |
| G.3 | 88125 66794 52609 59982 29787 70432 |
| G.4 | 4872 3132 0278 0398 |
| G.5 | 1236 5501 5959 0684 0948 2727 |
| G.6 | 290 806 898 |
| G.7 | 04 82 91 30 |
Loto : 54, 38, 44, 21, 25, 94, 09, 82, 87, 32, 72, 32, 78, 98, 36, 01, 59, 84, 48, 27, 90, 06, 98, 04, 82, 91, 30
XSMB Thứ 2, 27/04/2026
| ĐB | 10059 |
| G.1 | 97664 |
| G.2 | 46804 53185 |
| G.3 | 67397 82511 78845 75249 32694 58156 |
| G.4 | 8498 9994 0470 1973 |
| G.5 | 2627 2460 5781 1928 8847 7793 |
| G.6 | 185 231 468 |
| G.7 | 34 46 28 71 |
Loto : 59, 64, 04, 85, 97, 11, 45, 49, 94, 56, 98, 94, 70, 73, 27, 60, 81, 28, 47, 93, 85, 31, 68, 34, 46, 28, 71
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung