- Trang chủ
- Soi Cầu bạch thủ
soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 16/03/2026
| Đầu 0 | 00 2 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 04 3 lần | 05 2 lần | 06 1 lần | 08 1 lần | |||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 23 3 lần | 24 2 lần | 25 1 lần | 27 4 lần | ||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 35 2 lần | 36 1 lần | 39 1 lần | ||||||
| Đầu 4 | 42 2 lần | 44 1 lần | 47 1 lần | 48 3 lần | 49 1 lần | |||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 52 3 lần | 54 1 lần | 55 4 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | ||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 62 2 lần | 64 2 lần | 65 3 lần | 68 3 lần | 69 1 lần | |||
| Đầu 7 | 71 1 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 77 2 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | ||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 82 1 lần | 84 2 lần | 85 3 lần | 87 3 lần | 88 2 lần | ||||
| Đầu 9 | 90 2 lần | 91 1 lần | 95 1 lần | 96 2 lần | 97 3 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 16/03/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 16/03/2026
| ĐB | 77552 |
| G.1 | 10246 |
| G.2 | 83858 72874 |
| G.3 | 61930 90777 03788 69003 05296 26446 |
| G.4 | 4795 3934 6784 6764 |
| G.5 | 0974 2426 8556 0151 3235 5587 |
| G.6 | 057 133 052 |
| G.7 | 47 50 39 28 |
Loto : 52, 46, 58, 74, 30, 77, 88, 03, 96, 46, 95, 34, 84, 64, 74, 26, 56, 51, 35, 87, 57, 33, 52, 47, 50, 39, 28
XSMB Chủ Nhật, 15/03/2026
| ĐB | 01770 |
| G.1 | 90396 |
| G.2 | 93620 88013 |
| G.3 | 31307 29198 55857 83618 47659 16535 |
| G.4 | 2842 2991 0522 4344 |
| G.5 | 8085 5101 1052 5669 4280 8397 |
| G.6 | 103 122 461 |
| G.7 | 68 84 38 76 |
Loto : 70, 96, 20, 13, 07, 98, 57, 18, 59, 35, 42, 91, 22, 44, 85, 01, 52, 69, 80, 97, 03, 22, 61, 68, 84, 38, 76
XSMB Thứ 7, 14/03/2026
| ĐB | 56848 |
| G.1 | 73483 |
| G.2 | 92423 03127 |
| G.3 | 91144 79528 68003 34736 86805 73286 |
| G.4 | 8396 4678 6700 0668 |
| G.5 | 9231 4787 8494 9238 8841 1247 |
| G.6 | 214 587 621 |
| G.7 | 52 55 92 91 |
Loto : 48, 83, 23, 27, 44, 28, 03, 36, 05, 86, 96, 78, 00, 68, 31, 87, 94, 38, 41, 47, 14, 87, 21, 52, 55, 92, 91
XSMB Thứ 6, 13/03/2026
| ĐB | 86759 |
| G.1 | 14807 |
| G.2 | 29887 05412 |
| G.3 | 12237 07575 20703 49064 38489 96740 |
| G.4 | 5533 1577 5021 5626 |
| G.5 | 1130 8256 5000 5668 5215 8087 |
| G.6 | 742 489 430 |
| G.7 | 88 90 10 65 |
Loto : 59, 07, 87, 12, 37, 75, 03, 64, 89, 40, 33, 77, 21, 26, 30, 56, 00, 68, 15, 87, 42, 89, 30, 88, 90, 10, 65
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung