- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 16/03/2026
| Đầu 0 | 00 6 lần | 01 1 lần | 02 7 lần | 03 9 lần | 04 8 lần | 05 6 lần | 06 7 lần | 07 3 lần | 08 4 lần | 09 4 lần |
| Đầu 1 | 10 2 lần | 13 1 lần | ||||||||
| Đầu 2 | 20 2 lần | 22 3 lần | 23 7 lần | 24 3 lần | 25 5 lần | 26 5 lần | 27 3 lần | 28 2 lần | 29 4 lần | |
| Đầu 3 | 32 3 lần | 33 5 lần | 34 4 lần | 35 6 lần | 36 2 lần | 37 3 lần | 38 4 lần | 39 2 lần | ||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 42 5 lần | 43 6 lần | 44 3 lần | 45 9 lần | 46 4 lần | 47 1 lần | 48 2 lần | 49 2 lần |
| Đầu 5 | 50 11 lần | 52 1 lần | 53 9 lần | 54 3 lần | 55 3 lần | 56 7 lần | 57 3 lần | 59 3 lần | ||
| Đầu 6 | 60 5 lần | 61 2 lần | 62 4 lần | 63 7 lần | 64 6 lần | 65 9 lần | 66 6 lần | 67 4 lần | 68 3 lần | 69 3 lần |
| Đầu 7 | 70 2 lần | 72 3 lần | 73 4 lần | 74 3 lần | 75 4 lần | 76 2 lần | 77 2 lần | 78 1 lần | 79 3 lần | |
| Đầu 8 | 80 6 lần | 82 1 lần | 83 7 lần | 84 8 lần | 85 3 lần | 86 7 lần | 87 4 lần | 88 1 lần | 89 6 lần | |
| Đầu 9 | 91 1 lần | 92 4 lần | 93 5 lần | 94 3 lần | 95 10 lần | 96 3 lần | 97 2 lần | 98 2 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 16/03/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 16/03/2026
| ĐB | 77552 |
| G.1 | 10246 |
| G.2 | 83858 72874 |
| G.3 | 61930 90777 03788 69003 05296 26446 |
| G.4 | 4795 3934 6784 6764 |
| G.5 | 0974 2426 8556 0151 3235 5587 |
| G.6 | 057 133 052 |
| G.7 | 47 50 39 28 |
Loto : 52, 46, 58, 74, 30, 77, 88, 03, 96, 46, 95, 34, 84, 64, 74, 26, 56, 51, 35, 87, 57, 33, 52, 47, 50, 39, 28
XSMB Chủ Nhật, 15/03/2026
| ĐB | 01770 |
| G.1 | 90396 |
| G.2 | 93620 88013 |
| G.3 | 31307 29198 55857 83618 47659 16535 |
| G.4 | 2842 2991 0522 4344 |
| G.5 | 8085 5101 1052 5669 4280 8397 |
| G.6 | 103 122 461 |
| G.7 | 68 84 38 76 |
Loto : 70, 96, 20, 13, 07, 98, 57, 18, 59, 35, 42, 91, 22, 44, 85, 01, 52, 69, 80, 97, 03, 22, 61, 68, 84, 38, 76
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung