Chọn tỉnh
Từ ngày
Đến ngày
Chọn kiểu
Thông kê
Kết quả thống kê
Thống kê lần quay trước
| Tổng | Các bộ số về hôm trước |
|---|---|
| 0 | 28; |
| 1 | 29; |
| 2 | 75; 39; 84; 48; |
| 3 | 30; 85; 12; 30; 21; |
| 4 | 40; 40; |
| 5 | 32; 05; |
| 6 | 60; 79; 88; 88; |
| 7 | |
| 8 | 99; 62; 26; 62; |
| 9 | 09; 27; 09; 27; |