Chọn tỉnh
Từ ngày
Đến ngày
Chọn kiểu
Thông kê
Kết quả thống kê
Thống kê lần quay trước
| Tổng | Các bộ số về hôm trước |
|---|---|
| 0 | 28; 37; |
| 1 | 29; 92; 65; 47; 65; 10; |
| 2 | 11; |
| 3 | 85; 76; 12; 67; |
| 4 | |
| 5 | 23; 05; 05; 41; |
| 6 | 51; |
| 7 | 34; 70; 61; |
| 8 | 99; 35; 26; 99; |
| 9 | 36; 81; |
| Tổng | Các bộ số về hôm trước |
|---|---|
| 0 | 28; 37; |
| 1 | 29; 92; 65; 47; 65; 10; |
| 2 | 11; |
| 3 | 85; 76; 12; 67; |
| 4 | |
| 5 | 23; 05; 05; 41; |
| 6 | 51; |
| 7 | 34; 70; 61; |
| 8 | 99; 35; 26; 99; |
| 9 | 36; 81; |