XSMN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 04 | 93 |
| G.7 | 657 | 925 | 869 |
| G.6 | 2764 6450 3176 | 0437 2444 2728 | 4199 0241 2400 |
| G.5 | 7677 | 9056 | 3267 |
| G.4 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| G.3 | 56890 06162 | 01732 57045 | 59616 10238 |
| G.2 | 30973 | 23492 | 89012 |
| G.1 | 31917 | 38970 | 53048 |
| ĐB | 283857 | 073937 | 973923 |
XSMN - Xổ số miền Nam hôm qua
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 22 | 49 |
| G.7 | 695 | 886 | 329 |
| G.6 | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 | 8292 8943 0723 |
| G.5 | 0294 | 3233 | 4452 |
| G.4 | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G.3 | 67624 01653 | 72387 26942 | 62120 21485 |
| G.2 | 45533 | 26370 | 45770 |
| G.1 | 75394 | 04227 | 35099 |
| ĐB | 999081 | 319678 | 195045 |
SXMN - So xo mien Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 57 | 29 |
| G.7 | 180 | 943 | 717 |
| G.6 | 1412 8086 7271 | 2462 9467 0605 | 6894 0740 7624 |
| G.5 | 6667 | 7290 | 3023 |
| G.4 | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
| G.3 | 66334 84631 | 49892 56013 | 28164 26311 |
| G.2 | 56143 | 31070 | 84937 |
| G.1 | 84622 | 55538 | 13984 |
| ĐB | 683111 | 180906 | 701276 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 23 | 02 |
| G.7 | 756 | 745 | 677 |
| G.6 | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| G.5 | 7037 | 3681 | 7942 |
| G.4 | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| G.3 | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| G.2 | 97959 | 96021 | 73478 |
| G.1 | 43176 | 83950 | 31381 |
| ĐB | 804455 | 641355 | 545527 |
SSMN - KQXS Miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 22 | 16 | 34 |
| G.7 | 196 | 578 | 171 | 427 |
| G.6 | 9920 1815 3755 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 | 0225 0269 2506 |
| G.5 | 9544 | 0376 | 9643 | 1447 |
| G.4 | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 |
| G.3 | 49182 37256 | 85308 80582 | 12367 82358 | 37435 68369 |
| G.2 | 97035 | 52060 | 55045 | 82824 |
| G.1 | 42045 | 81564 | 31065 | 91392 |
| ĐB | 124594 | 450526 | 724047 | 145400 |
XSKTMN - XSKT miền Nam
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 59 | 00 |
| G.7 | 340 | 425 | 923 |
| G.6 | 7858 7412 0053 | 2243 8362 6622 | 4274 7750 9737 |
| G.5 | 2528 | 1225 | 4379 |
| G.4 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| G.3 | 15974 76669 | 37749 03479 | 69588 90800 |
| G.2 | 97765 | 56424 | 34509 |
| G.1 | 81774 | 06493 | 14377 |
| ĐB | 206511 | 042663 | 860646 |
KQSXMN - SX miền Nam
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 04 | 08 |
| G.7 | 419 | 960 | 091 |
| G.6 | 8791 6189 0913 | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 |
| G.5 | 6212 | 0454 | 2579 |
| G.4 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 |
| G.3 | 68883 64326 | 00857 64315 | 24698 03599 |
| G.2 | 47632 | 59715 | 09900 |
| G.1 | 87980 | 02150 | 33212 |
| ĐB | 626995 | 995451 | 582586 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam:
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Đài Miền Nam
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!
